Gambaran Penghasilan Dari Satu Ekor Kambing
Waktu Pemeliharaan 3 bulan
Pakan Bikin Sendiri Bahan Dasar Jerami /Daun Kering/ Debog pisang dll.
Penambahan Per 6 hari : 2.5Kg – 3 Kg
Berarti Modal yang dibutuhkan :
Satu Ekor Kambing Gibas 20 Kg. Rp. 650.000,- + Biaya Pakan 3 bulan Rp. 150.000,-
Total: Rp. 800.000,-
Misalkan Per 6 hari Tambah 2.5Kg , Maka
2.5Kg x 15 ( 90 hari : 6 ) = 37.5Kg
Berarti 37.5Kg + 20 Kg = 57.5 Kg
Bila Harga Kambing Per Kg = Rp. 30.000,-
Maka 57.5 Kg x Rp. 30.000,- = Rp.1.725,000-
Dikurangi Modal Rp. 800.000,-
Keuntungan = Rp. 925.000,-
Dengan Keuntungan seperti diatas dapat di rencanakan Dalam 3 th :
SATU KAMBING DAPAT MENJADI SATU MILYAR
Dengan prinsip 1 kambing 3 bl jadi 2 :
1 kambing 3 bl dijual = Rp. 1.725.000,-
Dibelikan lagi 2 ekor kambing @Rp. 650.000,- x 2 = Rp. 1.300.000,-
Biaya Pakan 2 x 150.000 = Rp. 300.000,- *
Total = Rp. 1.600.000,-
Berarti Rp. 1.725.000,- dikurangi Rp. 1.600.000,- = Rp. 125.000,-
Jadi 1 ekor kambing dalam 3 bl menjadi 2 ekor masih punya sisa Rp.125.000,-
Kalau 1 ekor kambing ada laba 1 ekor kambing + uang Rp. 125.000,-
Maka dalam 3 tahun Perhitungannya seperti ini : ( mulai dari memelihara 1 kambing waktu per 3 bulan)
1. 1 ekor Rp. 125.000,- rata-rata/bln : Rp. 41.000,-
2. 2 ekor Rp. 250.000,- rata-rata/bln. : Rp. 83.000,-
3. 4 ekor Rp. 500.000,- rata-rata/bln. : Rp. 160.000,-
4. 8 ekor Rp. 1.000.000,- rata-rata/bln. : Rp. 333.000,-
5. 16 ekor Rp. 2.000.000,- rata-rata/bln. : Rp. 666.000,-
6. 32 ekor Rp. 4.000.000,- rata-rata/bln : Rp. 1.333.000,-
7. 64 ekor Rp. 8.000.000,- rata-rata/bln : Rp. 2.666.000,-
8. 128 ekor Rp. 16.000.000,- rata-rata/bln : Rp. 5.333.000,-
9. 256 ekor Rp. 32.000.000,- rata-rata/bln : Rp. 10.666.000,-
10. 512 ekor Rp. 64.000.000,- rata-rata/bln : Rp. 21.000.000,-
11. 1024 ekor Rp. 128.000.000,- rata-rata/bln : Rp. 42.666.000,-
12. 2028 ekor Rp. 256.000.000,- rata-rata/bln : Rp. 85.333.000,-
Dari 2.028 ekor kambing Di piara yang 1.028 ekor dan dijual yang 1.000 ekor
dengan harga : 1 kambing : Rp. 1.000.000,-
Maka 1 ekor Kambing dalam 3 tahun menjadi :
Rp. 1.000.000 x 1.000 = Rp. 1.000.000.000,-
Dan kita masih punya 1.000 ekor untuk beternak selanjutnya
Kita bisa mengukur kemampuan masing - masing tidak harus persis dengan ilustrasi di atas..
Artinya andai kita tidak bisa mencapai keberhasilan 100% , ....
25% aja udah bagus !
berarti 3 tahun kita bisa meraih
25% x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 250.000.000,-
Dan kita akan mendapat kemudahan cara mengelola ternak karena kita tetap bisa ikuti pelatihan dan bisa menanyakan kesulitan yang kita hadapi hingga kita mahir...
DAFTAR PILIHAN PAKET PRODUK HCS
nb : ongkos kirim menyesuaikan tempat tujuan :)
No | Nama Paket | Nama Produk | Jml | Harga Paket | Luar Jawa |
1 | PAKET I | SOC | 5 | 600 | 700.00 |
2 | PAKET II | SOT SOC | 2 4 | 600.000 | 700.000 |
3 | PAKET III | Morinda tea Bio power SOC SOT | 1 1 3 1 | 600.000 | 700.000 |
4 | PAKET IV | Herbitol SOC SOT | 2 2 2 | 620.000 | 720.000 |
5 | PAKET V | Curcuma SOC SOT | 2 2 1 | 620.000 | 720.000 |
6 | PAKET VI | Herbanoni SOC SOT | 1 2 3 | 620.000 | 720.000 |
7 | PAKET VII | SOT Herba uric SOC | 1 1 3 | 600.000 | 700.000 |
8 | PAKET VIII | SOT | 8 | 600.000 | 700.000 |
9 | PAKET IX | SOC SOT Graviola | 3 1 1 | 600.000 | 700.000 |
10 | PAKET X | SOC | 5 | 600.000 | 700.000 |
11 | PAKET XI | SOC SOT HCS bio power | 3 1 2 | 600.000 | 700.000 |
12 | PAKET XII | SOC PHEFOC | 4 2 | 600.000 | 700.000 |
13 | PAKET XIII | SOC Bio Moringa HCS Bio Power | 3 1 1 | 620.000 | 720.000 |
14 | PAKET XIV | Herba noni Herbagrlic SOC | 1 1 3 | 620.000 | 720.000 |
15 | PKT PROMO I | SOC SOT | 10 12 | 990.000 | 1.090.000 |
16 | PKT PROMO II | SOC SOT PHEFOC | 10 8 4 | 990.000 | 1.090.000 |
17 | PKT PROMO III | SOC SOT PHEFOC | 10 6 6 | 990.000 | 1.090.000 |
18 | PKT PROMO IV | SOC SOT | 17 1 | 990.000 | 1.090.000 |
19 | PKT PROMO V | SOT PHEFOC | 18 10 | 990.000 | 1.090.000 |
20 | PKT PROMO VI | SOC PHEFOC | 10 12 | 990.000 | 1.090.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar